Auteur Sujet: iperf -s sur fritzbox  (Lu 2522 fois)

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

dracfun2002

  • Abonné FAI autre
  • *
  • Messages: 2
iperf -s sur fritzbox
« le: 08 janvier 2020 à 17:27:23 »
Bonjour,
je souhaite tester une connection fibre 1G ( ftth), via les differents speedtest je monte rarement au dela de 450 Mbit/s avec un PC HP, avec un macbook pro je monte a 867 Mbit/s, d ou mon interet pour iperf car sur ma fritzbox je peux activer iperf server ( v2) et donc tester en  m affranchissant de la partie HW finale. Manque de bol je ne monte pas beaucoup plus haut que 400 Mbit/s.

[speedtester@speedtest ~]$ iperf -c 94.252.127.xxx -p 4711 -t 10 -P 15 -b 100m
------------------------------------------------------------
Client connecting to 94.252.127.xxx, TCP port 4711
TCP window size: 45.0 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[ 14] local 212.66.66.xx port 41790 connected with 94.252.127.xxx port 4711
[  3] local 212.66.66.xx port 41768 connected with 94.252.127.xxx port 4711
[  4] local 212.66.66.xx port 41770 connected with 94.252.127.xxx port 4711
[  6] local 212.66.66.xx port 41772 connected with 94.252.127.xxx port 4711
[  5] local 212.66.66.xx port 41774 connected with 94.252.127.xxx port 4711
[  9] local 212.66.66.xx port 41778 connected with 94.252.127.xxx port 4711
[  8] local 212.66.66.xx port 41776 connected with 94.252.127.xxx port 4711
[ 10] local 212.66.66.xx port 41780 connected with 94.252.127.xxx port 4711
[ 11] local 212.66.66.xx port 41786 connected with 94.252.127.xxx port 4711
[ 13] local 212.66.66.xx port 41788 connected with 94.252.127.xxx port 4711
[  7] local 212.66.66.xx port 41782 connected with 94.252.127.xxx port 4711
[ 12] local 212.66.66.xx port 41784 connected with 94.252.127.xxx port 4711
[ 17] local 212.66.66.xx port 41796 connected with 94.252.127.xxx port 4711
[ 16] local 212.66.66.xx port 41794 connected with 94.252.127.xxx port 4711
[ 15] local 212.66.66.xx port 41792 connected with 94.252.127.xxx port 4711
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  3]  0.0-10.0 sec  67.5 MBytes  56.6 Mbits/sec
[  6]  0.0-10.0 sec  67.5 MBytes  56.6 Mbits/sec
[  5]  0.0-10.0 sec  67.5 MBytes  56.6 Mbits/sec
[  9]  0.0-10.0 sec  67.5 MBytes  56.6 Mbits/sec
[  4]  0.0-10.0 sec  67.5 MBytes  56.6 Mbits/sec
[  8]  0.0-10.0 sec  67.5 MBytes  56.6 Mbits/sec
[ 10]  0.0-10.0 sec  67.5 MBytes  56.6 Mbits/sec
[ 12]  0.0-10.0 sec  67.5 MBytes  56.6 Mbits/sec
[ 11]  0.0-10.3 sec   423 KBytes   338 Kbits/sec
[ 13]  0.0-10.3 sec   428 KBytes   341 Kbits/sec
[ 14]  0.0-10.4 sec   401 KBytes   317 Kbits/sec
[ 16]  0.0-10.4 sec   405 KBytes   318 Kbits/sec
[ 15]  0.0-10.4 sec   405 KBytes   318 Kbits/sec
[  7]  0.0-10.5 sec   401 KBytes   314 Kbits/sec
[ 17]  0.0-10.5 sec   403 KBytes   315 Kbits/sec
[SUM]  0.0-10.5 sec   543 MBytes   435 Mbits/sec

une idee ?

Merci

vivien

  • Administrateur
  • *
  • Messages: 46 992
    • Twitter LaFibre.info
iperf -s sur fritzbox
« Réponse #1 le: 08 janvier 2020 à 17:48:33 »
Pourrais tu nous donner le processeur de ton mac et de ton HP ainsi que le système d’exploitation et si c'est Windows, le nom de ton  anti-virus ?

dracfun2002

  • Abonné FAI autre
  • *
  • Messages: 2
iperf -s sur fritzbox
« Réponse #2 le: 08 janvier 2020 à 20:55:26 »
Bonsoir Vivien, le truc c est que je ne veux pas utiliser le pc ou le mac, mais uniquement le server iperf de la fritzbox, ma question concernait les resultats du test, je balance 10 flux a 100m et on voit seulement passer des flux a 53 m et a la fin quelques kilos. Ou est le reste ?