Orange | Sfr | |
Paris (Bouyguetel) | (https://www.speedtest.net/result/3221890230.png) | (https://www.speedtest.net/result/3221907968.png) |
Lyon (LaFibre) | (https://www.speedtest.net/result/3221892551.png) | (https://www.speedtest.net/result/3221910320.png) |
Amsterdam (Ookla) | (https://www.speedtest.net/result/3221897670.png) | (https://www.speedtest.net/result/3221917870.png) |
Très intéressant ces SpeedTest.speedtest? je préfèrerais une comparaison de serveurs de contenu des grands saturateurs (je veux youtube, twitch)
Cela serait intéressant de faire un comparatif des différents serveurs SpeedTest d’Europe proche en heure de pointe entre Orange 300 Mb/s et SFR 300 Mb/s.
Cela permet de comparer de façon fiable les peering / transit des deux opérateurs.
$ upnpc -s
upnpc : miniupnpc library test client. (c) 2006-2011 Thomas Bernard
Go to http://miniupnp.free.fr/ or http://miniupnp.tuxfamily.org/
for more information.
List of UPNP devices found on the network :
desc: http://192.168.0.1:80/RootDevice.xml
st: urn:schemas-upnp-org:device:InternetGatewayDevice:1
Found valid IGD : http://192.168.0.1:80/WANIPConnection
Local LAN ip address : 192.168.0.16
Connection Type : IP_Routed
Status : Connected, uptime=644007s, LastConnectionError : ERROR_NONE
Time started : Sat Jan 4 10:28:56 2014
MaxBitRateDown : 1000000000 bps (1000.0 Mbps) MaxBitRateUp 1000000000 bps (1000.0 Mbps)
ExternalIPAddress = 85.170.2.3
Bytes: Sent: 3287821426 Recv: 4171832068
Packets: Sent: 15699608 Recv: 22878462
Information obtenu sur un routeur Numericable Netgear CG3100L (routeur Docsis 3.0 8DS 4US avec WiFi 802.11n à 300 Mb/s)$ upnpc -l
upnpc : miniupnpc library test client. (c) 2006-2011 Thomas Bernard
Go to http://miniupnp.free.fr/ or http://miniupnp.tuxfamily.org/
for more information.
List of UPNP devices found on the network :
desc: http://192.168.0.1:80/RootDevice.xml
st: urn:schemas-upnp-org:device:InternetGatewayDevice:1
Found valid IGD : http://192.168.0.1:80/WANIPConnection
Local LAN ip address : 192.168.0.16
Connection Type : IP_Routed
Status : Connected, uptime=644014s, LastConnectionError : ERROR_NONE
Time started : Sat Jan 4 10:28:56 2014
MaxBitRateDown : 1000000000 bps (1000.0 Mbps) MaxBitRateUp 1000000000 bps (1000.0 Mbps)
ExternalIPAddress = 85.170.2.3
0 UDP 29210->192.168.0.14:29210 'Skype UDP at 192.168.0.14:29210 (2567)' '' 0
1 UDP 28670->192.168.0.11:28670 'Skype UDP at 192.168.0.11:28670 (2567)' '' 0
2 TCP 29210->192.168.0.14:29210 'Skype TCP at 192.168.0.14:29210 (2567)' '' 0
3 TCP 28670->192.168.0.11:28670 'Skype TCP at 192.168.0.11:28670 (2567)' '' 0
GetGenericPortMappingEntry() returned 713 (SpecifiedArrayIndexInvalid)
Amsterdam Ookla | (https://www.speedtest.net/result/3224989816.png) | (https://www.speedtest.net/result/3225011388.png) |
Frankfurt Vodafone | (https://www.speedtest.net/result/3224992799.png) | (https://www.speedtest.net/result/3225013722.png) |
Londres Structured Comm | (https://www.speedtest.net/result/3224995712.png) | (https://www.speedtest.net/result/3225015674.png) |
Turin Consorzio TOP-IX | (https://www.speedtest.net/result/3225000222.png) | (https://www.speedtest.net/result/3225020477.png) |
Madrid Vodafone | (https://www.speedtest.net/result/3225004538.png) | (https://www.speedtest.net/result/3225023760.png) |
Massy | (https://www.speedtest.net/result/3226964530.png) | (https://www.speedtest.net/result/3226966393.png) |
Paris Freemobile | (https://www.speedtest.net/result/3226968490.png) | (https://www.speedtest.net/result/3226970284.png) |
Lyon Rezopole | (https://www.speedtest.net/result/3226981410.png) | (https://www.speedtest.net/result/3226983186.png) |
Rennes | (https://www.speedtest.net/result/3226985302.png) | (https://www.speedtest.net/result/3226987011.png) |
Toulouse | (https://www.speedtest.net/result/3226997347.png) | (https://www.speedtest.net/result/3227000987.png) |
Marseille Testdebit.info | (https://www.speedtest.net/result/3227003772.png) | (https://www.speedtest.net/result/3227005478.png) |
Douai Lafibre.info | (https://www.speedtest.net/result/3227007918.png) | (https://www.speedtest.net/result/3227009790.png) |
Bayonne | (https://www.speedtest.net/result/3227013062.png) | (https://www.speedtest.net/result/3227014724.png) |
Nice | (https://www.speedtest.net/result/3227022192.png) | (https://www.speedtest.net/result/3227023757.png) |
Fin inopinée de mes petits tests, la fibre Orange s'est éteinte le jour de la portabilité effective de mon numéro téléphonique.
Je trouve cela plutôt surprenant car je pensais que pour la fibre, le téléphone n'était qu'un service contrairement à l'ADSL pour lequel il est le préalable.
Est-ce à dire qu'il n'est pas possible d'avoir plusieurs abonnements Fibre ? Ou les opérateurs raisonnent comme pour de l'ADSL ?
Si géographique, était-ce aussi le numéro de la ligne support ?kesako ?
Il s'agissait du numéro géographique (en 04).
kesako ?