La Fibre

Fournisseurs d'accès à Internet fixe en France métropolitaine => Adeli Adeli => Opérateurs grand public alternatifs => Adeli Internet Espace technique internet Adeli => Discussion démarrée par: turold le 15 janvier 2017 à 01:28:58

Titre: Adeli: dégradation latence vers certains AS (+ coupure IPv6 40min cette nuit)
Posté par: turold le 15 janvier 2017 à 01:28:58
Salut,

Depuis 00h55, l'IPv6 s'est arrêté sur lafibre.
http://www.monipv6.org/ m'indique pourtant que j'ai toujours de l'IPv6, mais mon smokeping IPv6 ici, https://lafibre.info/dns/smokeping.cgi?target=Orange.Fibre.turold6 indique que tout s'est arrêté avec l'IPv6, alors que j'ai toujours le même préfixe IPv6.
Et https://ip.lafibre.info/ n'indique même plus d'IPv6.
J'arrive à avoir https://ipv6.google.com/
Titre: pas d'IPv6 sur lafibre depuis 00h55
Posté par: Nh3xus le 15 janvier 2017 à 01:33:33
Pour comparer, toujours en ipv6 via K-Net.

Edit : ça fonctionne par intermittence en fait.  :o
Titre: pas d'IPv6 sur lafibre depuis 00h55
Posté par: turold le 15 janvier 2017 à 01:47:00
Bien vu.
Smokeping IPv6 qui reprends... avec pertes de paquet.
Et il y en avait aussi avant 00h55. Ce qui explique pourquoi je switch entre IPv4 et IPv6, alors que je laisse IPv6 sur ma connexion (j'avais désactivé au niveau de la carte réseau pour le souci youtube, mais depuis 00h30, youtube refonctionne bien en IPv6, donc ma connexion est en IPv6 par défaut côté ordi depuis 00h30).

Maintenant, faut voir si le problème intermittent est passager, ou si Vivien devra intervenir dans la journée pour rétablir IPv6 pour de bon...
Je retrouve IPv6 partout ici... sauf sur https://ip.lafibre.info/
Donc à suivre.

Edit: le temps de poster, et re-IPv4.
Titre: pas d'IPv6 sur lafibre depuis 00h55
Posté par: vivien le 15 janvier 2017 à 03:28:14
Maintenance chez Orange ?
Titre: pas d'IPv6 sur lafibre depuis 00h55
Posté par: Nh3xus le 15 janvier 2017 à 03:30:37
Je ne pense pas, vu que j'ai aussi eu le flap que mentionne turold.
Titre: pas d'IPv6 sur lafibre depuis 00h55
Posté par: turold le 15 janvier 2017 à 04:22:13
Maintenance chez Orange ?
Pas du tout.
Pendant que le smokeping IPv6 d'ici était out, durant environ 30 min, l'extension IPvFoo pour Chrome me disait que j'étais bien en IPv6 sur une partie des jeux, google search, youtube, etc. Mais IPv4 ici.

Le problème du côté de ton site, en IPv6, à l'air d'être réglé depuis un peu avant 2h.
Je vais taguer le sujet dans la foulée.
Titre: [passager et résolu] pas d'IPv6 sur lafibre depuis 00h55
Posté par: cali le 15 janvier 2017 à 08:29:01
Des traceroutes peut-etre ?
Titre: [passager et résolu] pas d'IPv6 sur lafibre depuis 00h55
Posté par: underground78 le 15 janvier 2017 à 09:38:12
Il y a quand même un incident en cours je pense, le smokeping IPv6 de ma ligne a été coupé pendant quelques temps et quand il est revenu le ping avait doublé.

Un traceroute montre un chemin un peu étrange via IELO puis HE via Zurich et Milan :
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                      2a01:e0a:c:xxxx::1 -    0 |   11 |   11 |    0 |    1 |   16 |    0 |
|                      Request timed out. -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                  2a01:e00:2d:1700::ffff -    0 |   11 |   11 |    1 |    1 |    2 |    1 |
|                      Request timed out. -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                      Request timed out. -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                         cr2.rt.ielo.net -    0 |   11 |   11 |    2 |    2 |    2 |    2 |
|                     he.par.franceix.net -    0 |   11 |   11 |    9 |   14 |   23 |   21 |
|               10ge3-2.core1.zrh1.he.net -    0 |   11 |   11 |   21 |   22 |   29 |   21 |
|               10ge2-2.core1.mil1.he.net -    0 |   10 |   10 |   24 |   25 |   27 |   25 |
|                    2001:7f8:23:ffff::1a -    0 |   10 |   10 |   20 |   20 |   25 |   25 |
|                            lafibre.info -    0 |   10 |   10 |   20 |   20 |   20 |   20 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)
Titre: [passager et résolu] pas d'IPv6 sur lafibre depuis 00h55
Posté par: vivien le 15 janvier 2017 à 10:42:23
Effectivement, c'est une coupure d'IPv6 coté ADELI.

A 3h28, réveillé par mon fils, je n'avais pas l’esprit clair.

Avec le SmokePing j'ai fait le tour des dégradations.

Pour Free la dégraditon n'est que dans le sens entrant.

Free IPv6 : En sortant, c'est le chemin habituel : on sort toujours par IELO, ce dernier ayant un paid-peering avec Free :

$ mtr -zrwc100 free.fr
Start: Sun Jan 15 10:38:30 2017
HOST: lafibre                          Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. AS43142 bgp1.adeli.biz             0.0%   100    0.3   1.5   0.2  68.1   7.7
  2. AS29075 cr5.rt.ielo.net            0.0%   100   18.7  21.7  18.4  39.2   5.6
  3. AS29075 frpar01-a9k1.rt.ielo.net   3.0%   100   18.9  19.1  18.9  20.2   0.1
  4. AS29075 proxad.ebgp.ielo.net       0.0%   100   19.1  19.1  18.8  22.7   0.4
  5. AS???   ? ?                       100.0   100
  6. AS12322 2a01:e00:17::e             1.0%   100   19.9  20.1  19.7  24.6   0.6
  7. AS12322 2a01:e00:1c::a             0.0%   100   20.0  20.1  20.0  21.6   0.1
  8. AS12322 free.fr                    0.0%   100   19.5  19.5  19.4  22.0   0.2


(https://lafibre.info/images/adeli/201701_free_ipv6.png)



Free IPv4 :
$ mtr -4zrwc100 free.fr
Start: Sun Jan 15 11:30:23 2017
HOST: lafibre                                                  Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. AS43142 portevlan.adeli.biz                                0.0%   100    0.3   0.5   0.2   4.9   0.8
  2. AS29075 sw1-le9lyon-ge-1-4.ix-customers-le9lyon.ielo.net   0.0%   100    1.2   4.1   1.2  24.3   5.1
  3. AS29075 te-2-3-frpar-th2-a9k1.rt.ielo.net                  0.0%   100    9.6   9.7   9.4  14.2   0.4
  4. AS29075 pni-free.th2-prs.fr.rt.ielo.net                    0.0%   100    9.6   9.7   9.4  13.9   0.6
  5. AS???   p11-crs16-1-be1012.intf.routers.proxad.net         0.0%   100   11.4  13.2   9.4  18.5   2.3
  6. AS12322 p11-9k-1-be1000.intf.routers.proxad.net            1.0%   100   10.1  10.3   9.7  14.0   0.5
  7. AS???   bzn-9k-2-sys-be2001.intf.routers.proxad.net        0.0%   100   10.2  10.2   9.9  14.0   0.5
  8. AS12322 free.fr                                            0.0%   100    9.6   9.6   9.5  13.6   0.4


(https://lafibre.info/images/adeli/201701_free_ipv4.png)



CloudFLare IPv6 : On sort par IELO pour joindre CloudFlare sur France-IX :
$ mtr -zrwc100 webmail.tutomatik.fr
Start: Sun Jan 15 10:30:46 2017
HOST: lafibre                             Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. AS43142 bgp1.adeli.biz                0.0%   100    0.3   0.6   0.2   5.4   1.0
  2. AS29075 cr5.rt.ielo.net               0.0%   100   18.5  20.1  18.4  34.7   3.3
  3. AS29075 frpar01-a9k1.rt.ielo.net      3.0%   100   19.0  19.1  18.8  21.1   0.2
  4. AS???   cloudflare.par.franceix.net   0.0%   100    8.8   8.9   8.7  15.1   0.6
  5. AS13335 2400:cb00:2048:1::6818:76dd   0.0%   100    8.7   8.7   8.6   9.6   0.0


(https://lafibre.info/images/adeli/201701_cloudflare_ipv6.png)



CloudFLare IPv4 : On sort par IELO :
$ mtr -4zrwc100 webmail.tutomatik.fr
Start: Sun Jan 15 11:36:42 2017
HOST: lafibre                                                  Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. AS43142 portevlan.adeli.biz                                0.0%   100    0.3   1.1   0.2  74.1   7.3
  2. AS29075 sw1-le9lyon-ge-1-4.ix-customers-le9lyon.ielo.net   0.0%   100    1.3   2.5   1.2  18.6   2.4
  3. AS29075 te-2-3-frpar-th2-a9k1.rt.ielo.net                  1.0%   100   20.0  19.9  19.7  20.5   0.0
  4. AS29075 te-8-1-frpar05-c6k1.rt.ielo.net                    0.0%   100   19.6  24.3  19.5 206.5  21.0
  5. AS???   nlams-tcy2-c7k1.rt.ielo.net                        0.0%   100   19.6  20.1  19.4  31.5   1.9
  6. AS1200  ams-ix.as13335.net                                 0.0%   100   20.2  19.8  19.6  20.2   0.0
  7. AS13335 104.24.118.221                                     0.0%   100   19.6  19.7  19.5  20.0   0.0


(https://lafibre.info/images/adeli/201701_cloudflare_ipv4.png)
Titre: [passager et résolu] pas d'IPv6 sur lafibre depuis 00h55
Posté par: vivien le 15 janvier 2017 à 10:43:43
Adeli a perdu de nombreux peering en IPv6 :

OVH IPv6 on passe maintenant par Cogent :

$ mtr -zrwc100 ipv6.rbx.proof.ovh.net
Start: Sun Jan 15 10:32:47 2017
HOST: lafibre                                          Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. AS43142 bgp1.adeli.biz                             0.0%   100    0.3   0.9   0.2   7.7   1.2
  2. AS174   2001:978:2:16::9                          12.0%   100   18.7  19.0  18.5  27.4   1.1
  3. AS174   te0-0-1-6.rcr21.lys01.atlas.cogentco.com  41.0%   100   18.5  18.4  18.2  19.5   0.1
  4. AS174   be2472.ccr42.par01.atlas.cogentco.com     15.0%   100   18.5  18.7  18.3  25.0   0.7
  5. AS174   be12309.ccr21.par04.atlas.cogentco.com     9.0%   100   18.6  18.3  18.0  18.9   0.0
  6. AS???   ? ?                                       100.0   100
  7. AS16276 be10-1180.rbx-g1-a9.fr.eu                 10.0%   100   22.3  22.3  22.0  26.5   0.4
  8. AS16276 vl20.rbx-g1-a75.fr.eu                      0.0%   100   21.8  21.8  21.5  26.6   0.6
  9. AS16276 po5.rbx-s3-6k.fr.eu                        0.0%   100   31.9  39.6  21.6 237.1  47.3
 10. AS16276 proof.ovh.net                              0.0%   100   22.6  21.6  21.3  25.0   0.4


(https://lafibre.info/images/adeli/201701_ovh_ipv6.png)



OVH IPv4 passe par le transit IELO :
$ mtr -zrwc100 ipv4.rbx.proof.ovh.net
Start: Sun Jan 15 10:54:36 2017
HOST: lafibre                                                  Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. AS43142 portevlan.adeli.biz                                0.0%   100    1.4   0.5   0.2   4.5   0.7
  2. AS29075 sw1-le9lyon-ge-1-4.ix-customers-le9lyon.ielo.net   0.0%   100    1.3   3.5   1.2  37.4   5.4
  3. AS29075 te-2-3-frpar-th2-a9k1.rt.ielo.net                  0.0%   100    9.9   9.7   9.4  10.7   0.0
  4. AS16276 be99-153.th2-1-a9.fr.eu                            0.0%   100    9.5   9.7   9.4  10.2   0.0
  5. AS16276 be10-1180.rbx-g1-a9.fr.eu                          0.0%   100   13.4  13.7  13.2  22.8   0.9
  6. AS16276 vl20.rbx-g1-a75.fr.eu                              0.0%   100   12.9  12.8  12.7  13.5   0.0
  7. AS16276 po5.rbx-s4-6k.fr.eu                                0.0%   100   13.2  21.2  13.0 199.6  31.2
  8. AS16276 proof.ovh.net                                      0.0%   100   13.0  12.9  12.7  13.6   0.0


(https://lafibre.info/images/adeli/201701_ovh_ipv4.png)



1fichier IPv6 on passe aussi par Cogent :
$ mtr -zrwc100 1fichier.com
Start: Sun Jan 15 10:31:48 2017
HOST: lafibre                                          Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. AS43142 bgp1.adeli.biz                             0.0%   100    3.6   1.1   0.2  53.6   5.4
  2. AS174   2001:978:2:16::9                          32.0%   100   18.6  18.7  18.5  19.5   0.0
  3. AS174   te0-0-1-6.rcr21.lys01.atlas.cogentco.com   3.0%   100   18.4  18.3  18.1  19.9   0.1
  4. AS174   be2472.ccr42.par01.atlas.cogentco.com     30.0%   100   18.5  19.9  18.4 109.5  10.9
  5. AS174   be12266.ccr42.ams03.atlas.cogentco.com    37.0%   100   27.0  27.1  26.8  27.5   0.0
  6. AS174   be2440.agr21.ams03.atlas.cogentco.com     10.0%   100   27.2  27.4  27.1  35.8   0.8
  7. AS174   2001:978:2:2c::a5:2                        0.0%   100   27.7  27.7  27.5  28.2   0.0
  8. AS???   ? ?                                       100.0   100
  9. AS198792www.1fichier.com                           0.0%   100   27.5  27.5  27.3  28.3   0.0


(https://lafibre.info/images/adeli/201701_1fichier_ipv6.png)



1fichier IPv4 : On passe aussi par Cogent :
$ mtr -4zrwc100 1fichier.com
Start: Sun Jan 15 10:54:53 2017
HOST: lafibre                                               Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. AS43142 portevlan.adeli.biz                             0.0%   100    0.3   0.6   0.2   7.6   1.1
  2. AS174   gi0-0-0-16.219.agr12.lys01.atlas.cogentco.com   0.0%   100    9.3   9.3   9.1  10.8   0.1
  3. AS174   te0-0-1-6.rcr21.lys01.atlas.cogentco.com        0.0%   100    9.1   9.1   8.9  10.2   0.1
  4. AS174   be2471.ccr41.par01.atlas.cogentco.com           0.0%   100    9.1   9.2   8.9  11.8   0.3
  5. AS174   be12265.ccr41.ams03.atlas.cogentco.com          0.0%   100   17.5  17.8  17.5  18.3   0.0
  6. AS174   be2544.agr22.ams03.atlas.cogentco.com           0.0%   100   18.2  18.2  17.9  19.6   0.1
  7. AS174   dstorage.demarc.cogentco.com                    0.0%   100   18.2  18.3  18.2  19.4   0.1
  8. AS???   ? ?                                            100.0   100
  9. AS198792www.1fichier.com                                0.0%   100   18.1  18.2  18.1  18.7   0.0


(https://lafibre.info/images/adeli/201701_1fichier_ipv4.png)



Google IPv6, on passe par le transitaire IELO + Telia :
$ mtr -zrwc100 www.google.fr
Start: Sun Jan 15 10:35:33 2017
HOST: lafibre                                     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. AS43142 bgp1.adeli.biz                        0.0%   100    0.3   0.5   0.2   3.6   0.7
  2. AS29075 cr5.rt.ielo.net                       0.0%   100   18.5  19.6  18.4  37.3   2.4
  3. AS29075 frpar01-a9k1.rt.ielo.net             50.0%   100   19.2  19.0  18.8  19.4   0.0
  4. AS1299  prs-b5-link.telia.net                 0.0%   100   18.2  18.6  18.1  37.8   2.2
  5. AS1299  prs-b2-v6.telia.net                   0.0%   100   19.2  19.7  19.2  48.3   3.2
  6. AS1299  google-ic-316737-prs-b2.c.telia.net   0.0%   100    9.6   9.8   9.1  20.1   1.4
  7. AS???   2001:4860::9:4000:cda9                9.0%   100   19.5  19.5  19.2  19.9   0.0
  8. AS???   2001:4860::c:4000:d9ab                0.0%   100   19.6  20.0  19.4  35.3   1.7
  9. AS???   2001:4860::8:4000:d324                0.0%   100   30.8  37.7  23.6  61.8   8.8
 10. AS???   2001:4860::2:0:a94a                   0.0%   100   27.7  32.1  23.4 104.7   9.7
 11. AS???   ? ?                                  100.0   100


Pourquoi IELO ne récupère pas Google sur les GIX parisiens ?

(https://lafibre.info/images/adeli/201701_google_ipv6.png)



Google IPv4 : On sort par Cogent :

$ mtr -4zrwc100 www.google.fr
Start: Sun Jan 15 10:59:29 2017
HOST: lafibre                                               Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. AS43142 portevlan.adeli.biz                             0.0%   100    0.3   0.6   0.2  13.0   1.3
  2. AS174   gi0-0-0-16.219.agr12.lys01.atlas.cogentco.com   0.0%   100    9.4   9.3   9.2  10.0   0.0
  3. AS174   te0-0-1-6.rcr21.lys01.atlas.cogentco.com        0.0%   100    9.1   9.2   9.0  10.5   0.2
  4. AS174   be2472.ccr42.par01.atlas.cogentco.com           0.0%   100    9.4   9.3   9.0  14.3   0.5
  5. AS174   be12309.ccr21.par04.atlas.cogentco.com          0.0%   100    9.0   9.1   8.7  12.8   0.4
  6. AS174   tata.par04.atlas.cogentco.com                   0.0%   100    9.1   9.0   8.8   9.9   0.0
  7. AS15169 72.14.212.77                                    0.0%   100    9.2  10.3   9.2  42.7   3.8
  8. AS15169 72.14.239.145                                   0.0%   100    9.7   9.6   9.3  10.2   0.0
  9. AS15169 209.85.142.91                                   0.0%   100   10.2  10.1   9.8  11.5   0.1
 10. AS15169 216.239.51.110                                  0.0%   100   13.9  13.9  13.6  14.9   0.0
 11. AS15169 66.249.94.29                                    0.0%   100   13.6  16.3  13.4  77.7  11.9
 12. AS???   ? ?                                            100.0   100


(https://lafibre.info/images/adeli/201701_google_ipv4.png)
Titre: [passager et résolu] pas d'IPv6 sur lafibre depuis 00h55
Posté par: vivien le 15 janvier 2017 à 10:47:09
Online IPv6, on sort par Orange pour joindre IELO et enfin Hopus pour arriver chez Online :
$ mtr -zrwc100 ping6.online.net
Start: Sun Jan 15 10:33:45 2017
HOST: lafibre                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. AS43142 bgp1.adeli.biz                      0.0%   100    0.4   0.9   0.2  35.8   3.5
  2. AS5511  2a01:cfc4:0:f00::16                 0.0%   100    6.0   6.2   5.9  14.2   0.8
  3. AS5511  2a01:cfc0:200:8300:193:252:102:49   0.0%   100    6.0   6.4   5.9  26.2   2.8
  4. AS5511  2a01:cfc4:0:1b00::13                0.0%   100    6.0   7.9   6.0 189.6  18.4
  5. AS29075 2a02:e5c:0:9::1                     0.0%   100    6.4   6.4   6.2   8.5   0.4
  6. AS29075 online.hopus.net                    0.0%   100    7.7   7.7   7.4   8.3   0.0
  7. AS12876 2001:bc8:0:1::b2                    0.0%   100    8.6   9.2   7.6 114.1  10.8
  8. AS12876 2001:bc8:1::40                      0.0%   100    7.5   7.3   7.1   7.7   0.0


(https://lafibre.info/images/adeli/201701_online_ipv6.png)



Online IPv4 on sort par Ielo puis direct Online :
$ mtr -zrwc100 ping.online.net
Start: Sun Jan 15 10:57:10 2017
HOST: lafibre                                                  Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. AS43142 portevlan.adeli.biz                                0.0%   100    0.3   0.7   0.2  10.2   1.3
  2. AS29075 sw1-le9lyon-ge-1-4.ix-customers-le9lyon.ielo.net   0.0%   100    1.4   2.6   1.2  17.9   2.4
  3. AS29075 te-2-3-frpar-th2-a9k1.rt.ielo.net                  0.0%   100    9.9   9.8   9.6  13.4   0.3
  4. AS29075 te-9-1-frpar-ild2-c6k1.rt.ielo.net                 0.0%   100   11.7  13.8   9.3 127.0  18.6
  5. AS29075 pni-poneytelecom.iliad-dc2.fr.rt.ielo.net          0.0%   100   11.7  10.8   9.8  21.5   2.2
  6. AS12876 a9k1-pni-dc2.dc3.poneytelecom.eu                   0.0%   100    9.7   8.4   8.1   9.8   0.2
  7. AS12876 45x-s44-2-a9k1.dc3.poneytelecom.eu                 0.0%   100    8.4   9.9   8.3  67.6   6.7
  8. AS12876 ping.online.net                                    1.0%   100    7.9   7.9   7.8   8.0   0.0


(https://lafibre.info/images/adeli/201701_online_ipv4.png)



Swisscom IPv6 : J'ai également noté une dégradation de latence IPv6 sur swisscom. Je ne me souviens plus de l'ancien traceroute.
Là on sort par IELO :

$ mtr -zrwc100 www.swisscom.ch
Start: Sun Jan 15 10:34:54 2017
HOST: lafibre                                     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. AS43142 bgp1.adeli.biz                        0.0%   100    0.3   0.7   0.2   6.3   1.0
  2. AS29075 cr5.rt.ielo.net                       0.0%   100   18.5  19.9  18.4  43.2   3.3
  3. AS29075 frpar01-a9k1.rt.ielo.net             18.0%   100   19.0  19.1  18.9  19.6   0.0
  4. AS29075 2a02:e5c:1:1::1                       1.0%   100    7.6   7.8   7.6  12.9   0.5
  5. AS29075 2a02:e5c:0:a::2                       0.0%   100   16.1  16.0  15.9  16.3   0.0
  6. AS29075 2a02:e5c:6:1::2                       0.0%   100   59.5  19.2  17.8  59.5   6.2
  7. AS???   geb-005-loo191.ip6.ip-plus.net        0.0%   100   32.8  32.8  32.5  33.9   0.1
  8. AS3303  geb-025-ten0-0-0-10.ip6.ip-plus.net   0.0%   100   35.2  35.3  35.0  36.8   0.1
  9. AS12429 2a02:a90:4024:fff:8000::              0.0%   100   34.0  34.0  33.7  34.6   0.0
 10. AS12429 2a02:a90:4024:fff:8000::1            54.0%   100   34.1  34.0  33.9  34.7   0.0
 11. AS12429 2a02:a90:4024:fff:8000::3            44.0%   100   34.6  34.2  33.9  36.3   0.3
 12. AS12429 2a02:a90:ffff:ffff::c:1d              0.0%   100   33.5  33.5  33.2  37.9   0.4


(https://lafibre.info/images/adeli/201701_swisscom_ipv6.png)



Swisscom IPv4 :Le chemin IPv4 passe aussi par IELO, mais cela se termine par Hopus :
$ mtr -4zrwc100 swisscom.ch
Start: Sun Jan 15 10:53:20 2017
HOST: lafibre                                                  Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. AS43142 portevlan.adeli.biz                                0.0%   100    0.4   0.7   0.2   8.5   1.1
  2. AS29075 sw1-le9lyon-ge-1-4.ix-customers-le9lyon.ielo.net   0.0%   100    5.3   2.6   1.2  15.6   2.2
  3. AS???   ielo.ly-1.rt.hopus.net                             0.0%   100    1.5   1.5   1.4   2.1   0.0
  4. AS???   lag-pop-ly-1.th2-1.rt.hopus.net                    0.0%   100    7.6   7.7   7.6   8.8   0.0
  5. AS???   lag-pop-th2-2.gv1-1.rt.hopus.net                   0.0%   100   16.0  16.0  15.9  16.6   0.0
  6. AS???   swisscom.gv1-1.rt.hopus.net                        0.0%   100   16.6  17.5  16.6  41.7   3.5
  7. AS???   i68geb-005-xxx0-1-0-7.bb.ip-plus.net               0.0%   100   17.3  17.0  16.8  17.5   0.0
  8. AS???   ? ?                                               100.0   100
Titre: [passager et résolu] pas d'IPv6 sur lafibre depuis 00h55
Posté par: Serguei42b le 15 janvier 2017 à 10:59:40
Effectivement, c'est une coupure d'IPv6 coté ADELI.

A 3h28, réveillé par mon fils, je n'avais pas l’esprit clair.

A un an, Paul monitore IPv6... la relève est assurée  8)
https://lafibre.info/bistro-sujet-libre/felicitations-a-vivien-heureux-papa-depuis-cette-nuit/msg292371/#msg292371 (https://lafibre.info/bistro-sujet-libre/felicitations-a-vivien-heureux-papa-depuis-cette-nuit/msg292371/#msg292371)
Titre: Adeli: dégradation latence vers certains AS (+ coupure IPv6 40min cette nuit)
Posté par: vivien le 15 janvier 2017 à 12:01:38
J'ai rajouté les graphes Smokeping associés aux traceroute.
Titre: Adeli: dégradation latence vers certains AS (+ coupure IPv6 40min cette nuit)
Posté par: Hugues le 15 janvier 2017 à 12:02:52
On me souffle que le Paris -> Maxnod pourrait être tombé.


Plein de traceroutes :

K-Net Paris

hugues@rosetta:~$ mtr lafibre.info -4rwc10
Start: Sun Jan 15 06:04:08 2017
HOST: rosetta                          Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. AS4565  neptune.milkywan.xyz       0.0%    10    0.4   0.5   0.4   0.5   0.0
  2. AS4565  proxima.lyn.milkywan.xyz   0.0%    10    0.8   0.9   0.8   0.9   0.0
  3. AS4565  gw.lyn-th2.milkywan.xyz    0.0%    10   32.2  32.1  31.7  32.4   0.0
  4. AS24904 border3-th2.kwaoo.net      0.0%    10   61.1  61.6  60.0  62.9   0.9
  5. AS???   172.16.120.55              0.0%    10   69.1  70.7  69.1  72.3   0.7
  6. AS513   cixp-adeli.cern.ch         0.0%    10   43.1  43.7  43.1  44.3   0.0
  7. AS43142 lafibre.info               0.0%    10   54.5  45.1  43.6  54.5   3.3


Online DC3 : Je dirais IELO ou Hopus.

hugues@rosetta:~$ mtr lafibre.info -6rwc10
Start: Sun Jan 15 06:04:29 2017
HOST: rosetta                               Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. AS12876 neptune.lyn.ipv6.milkywan.xyz   0.0%    10    0.5   0.5   0.4   0.5   0.0
  2. AS12876 proxima.lyn.ipv6.milkywan.xyz   0.0%    10    0.8   2.7   0.7  19.9   6.0
  3. AS12876 saturn.dc3.ipv6.milkywan.xyz    0.0%    10   13.9  13.8  13.6  14.1   0.0
  4. AS12876 2001:bc8:2::2:184:1             0.0%    10   16.6  15.9  13.7  20.9   2.7
  5. AS12876 2001:bc8:0:1::8d                0.0%    10   14.1  14.5  13.7  15.7   0.5
  6. AS???   ???                            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7. AS43100 adeli-l2.peers.lyonix.net       0.0%    10   20.7  20.9  20.2  22.2   0.0
  8. AS43142 lafibre.info                    0.0%    10   20.7  20.8  20.3  21.1   0.0



SFR Bourgogne

[hugues@atlantis:~] mtr lafibre.info -4rwc10
Start: Sun Jan 15 12:06:13 2017
HOST: atlantis                             Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. AS4565   box                           0.0%    10    2.6   1.9   1.1   4.3   0.8
  2. AS15557  1.197.150.77.rev.sfr.net      0.0%    10   36.8  60.2  36.0 146.8  43.0
  3. AS15557  185.111.66.86.rev.sfr.net     0.0%    10   36.8  55.1  36.3 144.9  35.2
  4. AS15557  53.5.24.109.rev.sfr.net       0.0%    10   37.2  53.9  36.5 138.1  33.8
  5. AS15557  234.51.6.109.rev.sfr.net      0.0%    10   36.7  51.8  36.4 104.6  24.6
  6. AS15557  62.213.96.84.rev.sfr.net      0.0%    10   36.9  48.8  35.8 116.8  26.9
  7. AS15557  v3769.mls1-co-2.gaoland.net   0.0%    10   37.9  49.3  37.0 113.9  24.6
  8. AS15557  225.65.3.109.rev.sfr.net      0.0%    10   43.6  46.5  40.6  63.8   8.4
  9. AS15557  161.244.5.109.rev.sfr.net     0.0%    10   43.6  54.5  41.4 114.8  23.5
 10. AS199422 adeli-l2.peers.lyonix.net     0.0%    10   40.4  52.5  40.4 128.2  27.1
 11. AS43142  lafibre.info                  0.0%    10   42.1  54.4  40.5 120.7  25.6


SFR v6 (donc paris)

[hugues@atlantis:~] mtr lafibre.info -6rwc10
Start: Sun Jan 15 12:07:12 2017
HOST: atlantis                                                     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. AS15557  box                                                   0.0%    10    1.2   4.2   1.1  27.7   8.3
  2. AS15557  2a02-8400-0000-0003-0000-0000-0000-000a.rev.sfr.net   0.0%    10   54.4  55.5  53.4  61.8   2.8
  3. AS15557  2a02-8400-0000-0003-0000-0000-0000-0009.rev.sfr.net   0.0%    10   46.9  47.6  46.3  51.2   1.2
  4. AS15557  2a02-8400-0000-0003-0000-0000-0000-420a.rev.sfr.net  30.0%    10   48.2  55.9  47.9  87.9  14.3
  5. AS15557  2a02-8400-0000-0003-0000-0000-0000-1c2d.rev.sfr.net   0.0%    10   56.3  53.6  47.4  73.2   7.6
  6. AS???    ???                                                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7. AS43100  adeli-l2.peers.lyonix.net                             0.0%    10   56.4  69.2  54.1 130.6  24.8
  8. AS43142  lafibre.info                                          0.0%    10   54.1  58.5  53.7  94.1  12.5



Free Lyon

Start: Sun Jan 15 12:12:34 2017
HOST: vm-debian                                          Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. AS4565  jupiter.milkywan.xyz                         0.0%    10    0.7   0.7   0.6   0.7   0.0
  2. AS4565  gw.lyn-free2.milkywan.xyz                    0.0%    10    1.1   1.1   1.0   1.1   0.0
  3. AS???   rtr-free2.milkywan.xyz                       0.0%    10    2.4   2.5   1.9   3.8   0.5
  4. AS12322 cxr69-5.nra.fbx.proxad.net                   0.0%    10   26.6  25.8  25.2  26.6   0.0
  5. AS12322 lyon-crs8.intf.routers.proxad.net            0.0%    10   25.9  27.1  25.8  29.5   0.9
  6. AS???   p11-crs16-1-be1118.intf.routers.proxad.net   0.0%    10   35.0  38.1  32.6  53.1   5.6
  7. AS???   th2-9k-3-be1001.intf.routers.proxad.net      0.0%    10   34.7  33.5  32.4  36.8   1.2
  8. AS29075 ge1-17-cr2.th2-prs.fr.rt.ielo.net            0.0%    10   33.7  33.7  32.8  35.6   0.8
