Vous savez que FREE Mobile utilise le réseau Orange ....Avec quel débit pour la data ?
Je ne pense pas que les 43,2 Mb/s déployé par Orange soient offert généreusement à Free... (Free ne peut pas déployer le 43,2 Mb/s sur son réseau : cela nécessite d'avoir 2 fréquences 3G)L'HSPA+ à 20 ou 42 Mbit/s est de toute façon réservée aux offres pros il me semble chez Orange.
Le Dual Carrier permet de doubler le débit pour le client en utilisant deux porteuses. Même dans des conditions radio dégradées là ou vous auriez 1 Mb/s avec une seule fréquence, vous aurez 2 Mb/s avec deux fréquences :
(https://lafibre.info/images/altice/201210_sfr_dual_carrier.png)
A noter que Free Mobile ne peux pas faire de Dual Carrier, n'ayant pas deux plages consécutives en 3G.
(https://lafibre.info/images/4g/201206_4G_Bouygues_Telecom_2.jpg)Ce dual carrier me fait un peu rire.
1) Il y a un nombre croissant d'utilisateur de réseau mobile, et donc un manque de fréquence. Du coup en utilisé 2 pour augmenter le débit...Les opérateurs (sauf Free) déploient souvent 3 fréquences ou plus sur un site.
3) Peu de téléphone sont compatible dual carrier. Dans quelque mois les mobiles compatible 4G seront aussi nombreux!A noter que de nombreux mobiles sont compatibles Dual Carrier comme le Samsung Galaxy S2 / S3 / Note / Note2 ou l'iPhone 4S / 5.
Pour la 4G/LTE, il n'y a presque aucun téléphone compatible avec les fréquences françaises.Ça arrive doucement, il y a le Nokia Lumia 920 et le HTC One XL (https://lafibre.info/free-mobile/iphone-5-pas-de-lte-chez-free/msg58713/#msg58713) qui le sont.
Hauteur/ sol | Azimut | Système | Bande de fréquences |
36,3 m | 0 ° | GSM 1800 | 1758,3 - 1784,9 MHz 1853,3 - 1879,9 MHz |
36,3 m | 120 ° | GSM 1800 | 1758,3 - 1784,9 MHz 1853,3 - 1879,9 MHz |
36,3 m | 240 ° | GSM 1800 | 1758,3 - 1784,9 MHz 1853,3 - 1879,9 MHz |
Hauteur/ sol | Azimut | Système | Bande de fréquences |
36,3 m | 0 ° | UMTS | 1900,1 - 1905,1 MHz 1935,3 - 1950,1 MHz 2125,3 - 2140,1 MHz |
36,3 m | 120 ° | UMTS | 1900,1 - 1905,1 MHz 1935,3 - 1950,1 MHz 2125,3 - 2140,1 MHz |
36,3 m | 240 ° | UMTS | 1900,1 - 1905,1 MHz 1935,3 - 1950,1 MHz 2125,3 - 2140,1 MHz |
Hauteur/ sol | Azimut | Système | Bande de fréquences |
32 m | 0 ° | UMTS UMTS900 | 1954,9 - 1959,9 MHz 2144,9 - 2149,9 MHz 899,9 - 904,9 MHz 944,9 - 949,9 MHz |
31,7 m | 120 ° | UMTS UMTS 900 | 1954,9 - 1959,9 MHz 2144,9 - 2149,9 MHz 899,9 - 904,9 MHz 944,9 - 949,9 MHz |
31,7 m | 240 ° | UMTS UMTS 900 | 1954,9 - 1959,9 MHz 2144,9 - 2149,9 MHz 899,9 - 904,9 MHz 944,9 - 949,9 MHz |
Hauteur/ sol | Azimut | Système | Bande de fréquences |
31,2 m | 0 ° | UMTS | 1915,1 - 1920,1 MHz 1920,5 - 1935,3 MHz 2110,5 - 2125,3 MHz 2110,5 - 2125,3 MHz |
31,2 m | 120 ° | UMTS | 1915,1 - 1920,1 MHz 1920,5 - 1935,3 MHz 2110,5 - 2125,3 MHz 2110,5 - 2125,3 MHz |
31,2 m | 240 ° | UMTS | 1915,1 - 1920,1 MHz 1920,5 - 1935,3 MHz 2110,5 - 2125,3 MHz 2110,5 - 2125,3 MHz |
Alors, on a SFR qui a déposé "HD FIBRE" (2012), "RESEAU DE COLLECTE DE LA FIBRE HAUT DEBIT" (2007) et "SFHD SOCIETE DE LA FIBRE HAUT DEBIT" (2007).Putain!
ByTel qui a déposé "BBOX DIMENSION FIBRE" (2010).
Orange qui a déposé "LA FIBRE", "AVOIR LA FIBRE" et "NET FIBRE" en 2007
ILIAD qui a déposé "FIBERBOX", "OPTICBOX" et "GIGABOX" en 2006.
Je plaisantais, je ne posais pas la question sérieusement!!!Je sais mais en fait le site de l'INPI est une mine d'or :).