Auteur Sujet: Débit upload équipements en 10G  (Lu 39457 fois)

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

loggoi

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 26
Débit upload équipements en 10G
« Réponse #48 le: 17 septembre 2019 à 10:53:34 »
400 Mbits/s c'est pas le top.

Quand je dis que je dépasse les 400 mbits, c'est que je suis rarement en dessous et que ça peut monter à plus de 500 en fonction des tests.

Je ne constate pas de baisse / différence d'upload entre mon mac en 10g et d'autres équipements qui ne sont qu'en 1gbit

ubune

  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 315
Débit upload équipements en 10G
« Réponse #49 le: 17 septembre 2019 à 18:01:54 »
Quand je dis que je dépasse les 400 mbits, c'est que je suis rarement en dessous et que ça peut monter à plus de 500 en fonction des tests.

Je ne constate pas de baisse / différence d'upload entre mon mac en 10g et d'autres équipements qui ne sont qu'en 1gbit

Peux-tu faire un test sur speedtest.net mais en connexion unique ?
Pareil je monte entre 350/450 mbps en upload multi (mais très instable), et en connexion unique ça reste à 80-130 max.
Alors qu'en 1g je monte beaucoup plus haut.

kaktuss77

  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 598
  • Free 8G/700M + Orange 2G/1G <3
    • @kaktuss77
Débit upload équipements en 10G
« Réponse #50 le: 17 septembre 2019 à 18:29:26 »
Bonjour

Il faudrait faire un Wireshark de l'établissement de la connexion en 10g puis en 1g et comparer les deux captures.

Comme ça ça me fait penser aux fenêtres tcp

kaktuss77

  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 598
  • Free 8G/700M + Orange 2G/1G <3
    • @kaktuss77
Débit upload équipements en 10G
« Réponse #51 le: 20 septembre 2019 à 16:31:13 »
Bonjour,

Le raccordement de mon ami a la fibre 10G s'est bien passé,

Rappel de la config

Switch mikrotik crs305
2 x SFP+ Transceiver 10g SR de chez FS
1 x SFP+ RJ45 10gb
Carte 10Gb Aquantica intégrées a la carte mère Carte Intel X550 T2
CM Z390 Aorus Xtreme
Cpu i9-9900k
SSD en NVMe Samsung 970 evo


Les tests Iperf sont fait depuis un machine Linux avec la carte Intel X550-T2

iperf en mono connexion depuis bouygues.iperf.fr
ash-4.3# iperf3 -c bouygues.iperf.fr -t 10 -p 5209 -4 -P 1 -R
Connecting to host bouygues.iperf.fr, port 5209
Reverse mode, remote host bouygues.iperf.fr is sending
[  5] local 192.168.10.1 port 43463 connected to 89.84.1.222 port 5209
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.00   sec   636 MBytes  5.33 Gbits/sec
[  5]   1.00-2.00   sec   641 MBytes  5.38 Gbits/sec
[  5]   2.00-3.00   sec   585 MBytes  4.91 Gbits/sec
[  5]   3.00-4.00   sec   597 MBytes  5.01 Gbits/sec
[  5]   4.00-5.00   sec   617 MBytes  5.18 Gbits/sec
[  5]   5.00-6.00   sec   595 MBytes  4.99 Gbits/sec
[  5]   6.00-7.00   sec   646 MBytes  5.42 Gbits/sec
[  5]   7.00-8.00   sec   634 MBytes  5.32 Gbits/sec
[  5]   8.00-9.00   sec   645 MBytes  5.41 Gbits/sec
[  5]   9.00-10.00  sec   600 MBytes  5.03 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.00  sec  6.06 GBytes  5.21 Gbits/sec  8924             sender
[  5]   0.00-10.00  sec  6.05 GBytes  5.20 Gbits/sec                  receiver

iperf Done.

iperf en mono connexion vers bouygues.iperf.fr
iperf3 -c bouygues.iperf.fr -t 10 -p 5209 -4 -P 1
Connecting to host bouygues.iperf.fr, port 5209
[  5] local 192.168.10.1 port 43495 connected to 89.84.1.222 port 5209
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec  43.0 MBytes   360 Mbits/sec   20    147 KBytes
[  5]   1.00-2.00   sec  39.8 MBytes   334 Mbits/sec    2    146 KBytes
[  5]   2.00-3.00   sec  38.6 MBytes   324 Mbits/sec    6    120 KBytes
[  5]   3.00-4.00   sec  40.0 MBytes   336 Mbits/sec    4    122 KBytes
[  5]   4.00-5.00   sec  43.2 MBytes   362 Mbits/sec    7    116 KBytes
[  5]   5.00-6.00   sec  41.9 MBytes   352 Mbits/sec    0    161 KBytes
[  5]   6.00-7.00   sec  40.7 MBytes   342 Mbits/sec    4    150 KBytes
[  5]   7.00-8.00   sec  34.3 MBytes   288 Mbits/sec    3    136 KBytes
[  5]   8.00-9.00   sec  40.3 MBytes   338 Mbits/sec   13    115 KBytes
[  5]   9.00-10.00  sec  38.4 MBytes   322 Mbits/sec    2    117 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.00  sec   400 MBytes   336 Mbits/sec   61             sender
[  5]   0.00-10.00  sec   399 MBytes   335 Mbits/sec                  receiver

iperf avec 4 connexions depuis bouygues.iperf.fr
iperf3 -c bouygues.iperf.fr -t 10 -p 5209 -4 -P 4 -R
Connecting to host bouygues.iperf.fr, port 5209
Reverse mode, remote host bouygues.iperf.fr is sending
[  5] local 192.168.10.1 port 43556 connected to 89.84.1.222 port 5209
[  7] local 192.168.10.1 port 43557 connected to 89.84.1.222 port 5209
[  9] local 192.168.10.1 port 43558 connected to 89.84.1.222 port 5209
[ 11] local 192.168.10.1 port 43559 connected to 89.84.1.222 port 5209
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.00   sec   196 MBytes  1.64 Gbits/sec
[  7]   0.00-1.00   sec   108 MBytes   908 Mbits/sec
[  9]   0.00-1.00   sec   174 MBytes  1.46 Gbits/sec
[ 11]   0.00-1.00   sec   211 MBytes  1.77 Gbits/sec
[SUM]   0.00-1.00   sec   689 MBytes  5.78 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   1.00-2.00   sec   130 MBytes  1.09 Gbits/sec
[  7]   1.00-2.00   sec   126 MBytes  1.06 Gbits/sec
[  9]   1.00-2.00   sec   174 MBytes  1.46 Gbits/sec
[ 11]   1.00-2.00   sec   253 MBytes  2.12 Gbits/sec
[SUM]   1.00-2.00   sec   684 MBytes  5.74 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   2.00-3.00   sec   153 MBytes  1.29 Gbits/sec
[  7]   2.00-3.00   sec   149 MBytes  1.25 Gbits/sec
[  9]   2.00-3.00   sec   140 MBytes  1.18 Gbits/sec
[ 11]   2.00-3.00   sec   232 MBytes  1.95 Gbits/sec
[SUM]   2.00-3.00   sec   675 MBytes  5.66 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   3.00-4.00   sec   156 MBytes  1.31 Gbits/sec
[  7]   3.00-4.00   sec   144 MBytes  1.21 Gbits/sec
[  9]   3.00-4.00   sec   150 MBytes  1.26 Gbits/sec
[ 11]   3.00-4.00   sec   201 MBytes  1.69 Gbits/sec
[SUM]   3.00-4.00   sec   651 MBytes  5.46 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   4.00-5.00   sec   162 MBytes  1.36 Gbits/sec
[  7]   4.00-5.00   sec   157 MBytes  1.32 Gbits/sec
[  9]   4.00-5.00   sec   161 MBytes  1.35 Gbits/sec
[ 11]   4.00-5.00   sec   194 MBytes  1.63 Gbits/sec
[SUM]   4.00-5.00   sec   674 MBytes  5.66 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   5.00-6.00   sec   161 MBytes  1.35 Gbits/sec
[  7]   5.00-6.00   sec   153 MBytes  1.28 Gbits/sec
[  9]   5.00-6.00   sec   184 MBytes  1.55 Gbits/sec
[ 11]   5.00-6.00   sec   181 MBytes  1.52 Gbits/sec
[SUM]   5.00-6.00   sec   680 MBytes  5.70 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   6.00-7.00   sec   180 MBytes  1.51 Gbits/sec
[  7]   6.00-7.00   sec   146 MBytes  1.22 Gbits/sec
[  9]   6.00-7.00   sec   167 MBytes  1.40 Gbits/sec
[ 11]   6.00-7.00   sec   169 MBytes  1.42 Gbits/sec
[SUM]   6.00-7.00   sec   662 MBytes  5.55 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   7.00-8.00   sec   198 MBytes  1.66 Gbits/sec
[  7]   7.00-8.00   sec   146 MBytes  1.22 Gbits/sec
[  9]   7.00-8.00   sec   175 MBytes  1.47 Gbits/sec
[ 11]   7.00-8.00   sec   134 MBytes  1.12 Gbits/sec
[SUM]   7.00-8.00   sec   653 MBytes  5.47 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   8.00-9.00   sec   189 MBytes  1.59 Gbits/sec
[  7]   8.00-9.00   sec   164 MBytes  1.38 Gbits/sec
[  9]   8.00-9.00   sec   170 MBytes  1.42 Gbits/sec
[ 11]   8.00-9.00   sec   144 MBytes  1.21 Gbits/sec
[SUM]   8.00-9.00   sec   667 MBytes  5.60 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   9.00-10.00  sec   191 MBytes  1.60 Gbits/sec
[  7]   9.00-10.00  sec   139 MBytes  1.17 Gbits/sec
[  9]   9.00-10.00  sec   177 MBytes  1.48 Gbits/sec
[ 11]   9.00-10.00  sec   170 MBytes  1.43 Gbits/sec
[SUM]   9.00-10.00  sec   677 MBytes  5.68 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.00  sec  1.69 GBytes  1.45 Gbits/sec  1778             sender
[  5]   0.00-10.00  sec  1.68 GBytes  1.44 Gbits/sec                  receiver
[  7]   0.00-10.00  sec  1.41 GBytes  1.21 Gbits/sec  1797             sender
[  7]   0.00-10.00  sec  1.40 GBytes  1.20 Gbits/sec                  receiver
[  9]   0.00-10.00  sec  1.65 GBytes  1.41 Gbits/sec  1763             sender
[  9]   0.00-10.00  sec  1.63 GBytes  1.40 Gbits/sec                  receiver
[ 11]   0.00-10.00  sec  1.86 GBytes  1.60 Gbits/sec  3928             sender
[ 11]   0.00-10.00  sec  1.85 GBytes  1.59 Gbits/sec                  receiver
[SUM]   0.00-10.00  sec  6.61 GBytes  5.68 Gbits/sec  9266             sender
[SUM]   0.00-10.00  sec  6.56 GBytes  5.63 Gbits/sec                  receiver

iperf Done.

iperf avec 4 connexions vers bouygues.iperf.fr
iperf3 -c bouygues.iperf.fr -t 10 -p 5209 -4 -P 4
Connecting to host bouygues.iperf.fr, port 5209
[  5] local 192.168.10.1 port 43574 connected to 89.84.1.222 port 5209
[  7] local 192.168.10.1 port 43575 connected to 89.84.1.222 port 5209
[  9] local 192.168.10.1 port 43576 connected to 89.84.1.222 port 5209
[ 11] local 192.168.10.1 port 43577 connected to 89.84.1.222 port 5209
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec  12.3 MBytes   103 Mbits/sec   69   38.2 KBytes
[  7]   0.00-1.00   sec  15.5 MBytes   130 Mbits/sec   28   53.7 KBytes
[  9]   0.00-1.00   sec  12.7 MBytes   107 Mbits/sec   53   39.6 KBytes
[ 11]   0.00-1.00   sec  21.3 MBytes   179 Mbits/sec   28   77.8 KBytes
[SUM]   0.00-1.00   sec  61.8 MBytes   518 Mbits/sec  178
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   1.00-2.00   sec  13.6 MBytes   114 Mbits/sec   16   63.6 KBytes
[  7]   1.00-2.00   sec  17.7 MBytes   148 Mbits/sec   27   41.0 KBytes
[  9]   1.00-2.00   sec  13.8 MBytes   116 Mbits/sec   11   58.0 KBytes
[ 11]   1.00-2.00   sec  18.0 MBytes   151 Mbits/sec   57   99.0 KBytes
[SUM]   1.00-2.00   sec  63.0 MBytes   529 Mbits/sec  111
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   2.00-3.00   sec  17.3 MBytes   145 Mbits/sec   11   83.4 KBytes
[  7]   2.00-3.00   sec  12.1 MBytes   101 Mbits/sec    4   38.2 KBytes
[  9]   2.00-3.00   sec  14.6 MBytes   122 Mbits/sec   14   45.2 KBytes
[ 11]   2.00-3.00   sec  22.9 MBytes   192 Mbits/sec   25   62.2 KBytes
[SUM]   2.00-3.00   sec  66.9 MBytes   561 Mbits/sec   54
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   3.00-4.00   sec  16.8 MBytes   141 Mbits/sec   39   42.4 KBytes
[  7]   3.00-4.00   sec  17.9 MBytes   150 Mbits/sec   24   58.0 KBytes
[  9]   3.00-4.00   sec  16.2 MBytes   136 Mbits/sec   25   52.3 KBytes
[ 11]   3.00-4.00   sec  15.7 MBytes   132 Mbits/sec   46   48.1 KBytes
[SUM]   3.00-4.00   sec  66.6 MBytes   558 Mbits/sec  134
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   4.00-5.00   sec  13.7 MBytes   115 Mbits/sec   21   48.1 KBytes
[  7]   4.00-5.00   sec  12.6 MBytes   106 Mbits/sec   32   52.3 KBytes
[  9]   4.00-5.00   sec  16.5 MBytes   138 Mbits/sec   29   45.2 KBytes
[ 11]   4.00-5.00   sec  21.6 MBytes   181 Mbits/sec    8   72.1 KBytes
[SUM]   4.00-5.00   sec  64.4 MBytes   540 Mbits/sec   90
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   5.00-6.00   sec  15.2 MBytes   128 Mbits/sec   46   66.5 KBytes
[  7]   5.00-6.00   sec  11.2 MBytes  93.6 Mbits/sec   40   39.6 KBytes
[  9]   5.00-6.00   sec  19.6 MBytes   165 Mbits/sec   15   76.4 KBytes
[ 11]   5.00-6.00   sec  14.9 MBytes   125 Mbits/sec   24   60.8 KBytes
[SUM]   5.00-6.00   sec  60.9 MBytes   511 Mbits/sec  125
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   6.00-7.00   sec  14.6 MBytes   123 Mbits/sec   21   48.1 KBytes
[  7]   6.00-7.00   sec  11.0 MBytes  91.9 Mbits/sec   15   38.2 KBytes
[  9]   6.00-7.00   sec  26.4 MBytes   222 Mbits/sec   41   73.5 KBytes
[ 11]   6.00-7.00   sec  14.2 MBytes   119 Mbits/sec   30   45.2 KBytes
[SUM]   6.00-7.00   sec  66.3 MBytes   556 Mbits/sec  107
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   7.00-8.00   sec  16.2 MBytes   136 Mbits/sec   23   58.0 KBytes
[  7]   7.00-8.00   sec  14.3 MBytes   120 Mbits/sec   24   59.4 KBytes
[  9]   7.00-8.00   sec  22.4 MBytes   188 Mbits/sec    5   91.9 KBytes
[ 11]   7.00-8.00   sec  13.3 MBytes   112 Mbits/sec   41   49.5 KBytes
[SUM]   7.00-8.00   sec  66.2 MBytes   555 Mbits/sec   93
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   8.00-9.00   sec  18.3 MBytes   154 Mbits/sec   31   60.8 KBytes
[  7]   8.00-9.00   sec  16.7 MBytes   140 Mbits/sec   14   50.9 KBytes
[  9]   8.00-9.00   sec  17.2 MBytes   144 Mbits/sec   21   72.1 KBytes
[ 11]   8.00-9.00   sec  13.7 MBytes   115 Mbits/sec   34   32.5 KBytes
[SUM]   8.00-9.00   sec  65.9 MBytes   553 Mbits/sec  100
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   9.00-10.00  sec  18.2 MBytes   153 Mbits/sec   30   62.2 KBytes
[  7]   9.00-10.00  sec  14.9 MBytes   125 Mbits/sec    2   67.9 KBytes
[  9]   9.00-10.00  sec  20.0 MBytes   168 Mbits/sec   19   42.4 KBytes
[ 11]   9.00-10.00  sec  13.6 MBytes   114 Mbits/sec    2   60.8 KBytes
[SUM]   9.00-10.00  sec  66.7 MBytes   560 Mbits/sec   53
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.00  sec   156 MBytes   131 Mbits/sec  307             sender
[  5]   0.00-10.00  sec   156 MBytes   131 Mbits/sec                  receiver
[  7]   0.00-10.00  sec   144 MBytes   121 Mbits/sec  210             sender
[  7]   0.00-10.00  sec   143 MBytes   120 Mbits/sec                  receiver
[  9]   0.00-10.00  sec   179 MBytes   151 Mbits/sec  233             sender
[  9]   0.00-10.00  sec   179 MBytes   150 Mbits/sec                  receiver
[ 11]   0.00-10.00  sec   169 MBytes   142 Mbits/sec  295             sender
[ 11]   0.00-10.00  sec   169 MBytes   142 Mbits/sec                  receiver
[SUM]   0.00-10.00  sec   649 MBytes   544 Mbits/sec  1045             sender
[SUM]   0.00-10.00  sec   648 MBytes   543 Mbits/sec                  receiver


Pas de soucis concernant l'upload

Le test sur Nperf ainsi que la capture upload du gestionnaire de tache sont fait avec la Machine windows avec la Aquantica



« Modifié: 20 septembre 2019 à 17:01:50 par kaktuss77 »

daleksek

  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 1 349
Débit upload équipements en 10G
« Réponse #52 le: 20 septembre 2019 à 16:49:13 »
Entre l'Aquantica intégrées a la carte mère et l'Intel X550 T2 il a le même débit ?

kaktuss77

  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 598
  • Free 8G/700M + Orange 2G/1G <3
    • @kaktuss77
Débit upload équipements en 10G
« Réponse #53 le: 20 septembre 2019 à 16:59:57 »
Yes d'ou la capture, la X550 (RJ45) est dans une machine Linux ce sont les iperfs joint au message
La Aquantica dans le i9-9900k

Les mêmes débits sont constaté sur les 2 machines avec iperf et les même paramètre



edit: j'ai édité mon message pour plus de clareté

edit 2 : j'ai une Asus XG-C100C qui traine je ferais des test avec

rke29

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 1 147
  • Le Relecq Kerhuon
Débit upload équipements en 10G
« Réponse #54 le: 20 septembre 2019 à 17:04:00 »
Comment tu as fait pour faire du 10 gbps avec du rj45, tu as un adaptateur a la sortie de la box?

Thornhill

  • Abonné SFR fibre FttH
  • *
  • Messages: 3 976
  • Saint-Médard-en-Jalles (33)
Débit upload équipements en 10G
« Réponse #55 le: 20 septembre 2019 à 17:10:17 »
Comment tu as fait pour faire du 10 gbps avec du rj45, tu as un adaptateur a la sortie de la box?

==>

Rappel de la config

Switch mikrotik crs305
2 x SFP+ Transceiver 10g SR de chez FS
1 x SFP+ RJ45 10gb
Carte 10Gb Aquantica intégrées a la carte mère Carte Intel X550 T2


xga91

  • Abonné Free adsl
  • *
  • Messages: 166
  • Brétigny sur Orge (91)
Débit upload équipements en 10G
« Réponse #56 le: 21 septembre 2019 à 04:30:23 »
Un petit test sur un server 40gb pour voir à combien le download monte ?

kaktuss77

  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 598
  • Free 8G/700M + Orange 2G/1G <3
    • @kaktuss77
Débit upload équipements en 10G
« Réponse #57 le: 21 septembre 2019 à 09:46:01 »
Bonjour

Les tests iperf sont posté plus haut. Le download est a 5.2Gbps en mono connexion et 5.6Gbps avec 4 connexions parallèles. Depuis le server Bouygues.
Après plusieurs test je n'ai pas réussi à dépasser 6.2Gbps. Mais bon est déjà énorme

roncamma

  • Abonné MilkyWan
  • *
  • Messages: 52
  • Toulouse (31)
Débit upload équipements en 10G
« Réponse #58 le: 21 septembre 2019 à 10:33:18 »
Salut kaktuss77,

Je remarque que ton ami a un très bon "ping", il est en région Parisienne ?

Car vu que en local ça marche bien avec la box, je soupçonne un problème lorsqu'il y a un peu plus de latence (~15ms pour moi).

Ce qui serait confirmé avec tes speed-test à faible latence.

kaktuss77

  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 598
  • Free 8G/700M + Orange 2G/1G <3
    • @kaktuss77
Débit upload équipements en 10G
« Réponse #59 le: 21 septembre 2019 à 11:17:14 »
Yes il est en région parisienne.