Opérateurs fibre optique nationaux > Numericable FTTLA
Tests de débit avec l'offre 100 Mb/s de Numéricable
(1/13) > >>
vivien:
En résumé :

Le débit de l'offre Noos est en moyenne de :

Download :

En théorie :
=> 100 Mb/s (TCP et UDP)
En pratique
=> 47.0 Mb/s (TCP) et 1.0 Mb/s (UDP sans perte)


Upload :

En théorie :
=> 5 Mb/s (TCP et UDP)
En pratique :
=> 0,1 Mb/s (TCP) et < 0,01 Mb/s (UDP sans perte)




Traceroute
(la connexion Numéricable est sur Bordeaux)

On commence par un petit traceroute :

8% de perte de paquet, c'est stable et catastrophique


--- Code: ---vivien@gueant:~$ mtr  89.2.201.xx -r -c 100
HOST: gueant.org                  Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. 213.251.129.253               0.0%   100    0.7   0.8   0.5   7.7   0.8
  2. p19-2-6k.routers.ovh.net      2.0%   100    0.4  13.6   0.3 208.6  40.7
  3. th2-1-6k.routers.ovh.net     22.0%   100    9.2   8.0   0.8 131.6  22.5
  4. 80.236.0.117                  0.0%   100    0.8   1.1   0.7  11.2   1.6
  5. ip-162.net-80-236-4.rev.nume  6.0%   100   11.3  11.6  11.1  26.5   2.2
  6. ip-158.net-89-2-201.rev.nume  8.0%   100   20.6  22.0  15.2  49.3   6.9
vivien@gueant:~$ mtr  89.2.201.xx -r -c 100
HOST: gueant.org                  Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. 213.251.129.253               1.0%   100    0.7   0.8   0.6   7.7   0.7
  2. p19-2-6k.routers.ovh.net      5.0%   100    7.2  13.6   0.3 193.9  36.4
  3. th2-1-6k.routers.ovh.net     36.0%   100   59.3  13.4   0.9 194.5  33.7
  4. 80.236.0.117                  0.0%   100    0.9   1.1   0.7  16.0   1.9
  5. ip-162.net-80-236-4.rev.nume  8.0%   100   11.2  11.8  11.1  58.8   5.0
  6. ip-158.net-89-2-201.rev.nume  8.0%   100   21.6  23.9  15.1  67.0   8.9

--- Fin du code ---



EDIT Vivien 20/12/07 : Le débit s'est nettement amélioré lors des derniers test qui sont accessibles ici
vivien:
tests IPERF TCP sur le port 5001 :

Download : 47.0 Mb/s
Upload : 186 Kb/s


vivien@gueant:~$ iperf -c 89.2.201.xx -m -w 216K -i 5 -t 30 -r
------------------------------------------------------------
Server listening on TCP port 5001
TCP window size:   208 KByte (WARNING: requested   216 KByte)
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
Client connecting to 89.2.201.xx, TCP port 5001
TCP window size:   208 KByte (WARNING: requested   216 KByte)
------------------------------------------------------------
[  5] local 213.251.129.37 port 3256 connected with 89.2.201.xx port 5001
[  5]  0.0- 5.0 sec  25.4 MBytes  42.6 Mbits/sec
[  5]  5.0-10.0 sec  29.3 MBytes  49.1 Mbits/sec
[  5] 10.0-15.0 sec  32.6 MBytes  54.7 Mbits/sec
[  5] 15.0-20.0 sec  23.9 MBytes  40.0 Mbits/sec
[  5] 20.0-25.0 sec  27.2 MBytes  45.6 Mbits/sec
[  5] 25.0-30.0 sec  30.1 MBytes  50.5 Mbits/sec
[  5]  0.0-30.0 sec    168 MBytes  47.0 Mbits/sec
[  5] MSS size 1448 bytes (MTU 1500 bytes, ethernet)
[  4] local 213.251.129.37 port 5001 connected with 89.2.201.xx port 3661
[  4]  0.0- 5.0 sec  98.4 KBytes    161 Kbits/sec
[  4]  5.0-10.0 sec    118 KBytes    194 Kbits/sec
[  4] 10.0-15.0 sec    137 KBytes    224 Kbits/sec
[  4] 15.0-20.0 sec  79.8 KBytes    131 Kbits/sec
[  4] 20.0-25.0 sec    144 KBytes    236 Kbits/sec
[  4] 25.0-30.0 sec    133 KBytes    217 Kbits/sec
[  4] 30.0-35.0 sec    117 KBytes    192 Kbits/sec
[  4] 35.0-40.0 sec  89.8 KBytes    147 Kbits/sec
[  4]  0.0-41.0 sec    928 KBytes    186 Kbits/sec
[  4] MSS size 1460 bytes (MTU 1500 bytes, ethernet)
vivien:
tests IPERF TCP sur le port 4662 (port e-mule) :


Download : 52.6 et 51.3 Mb/s
Upload : 62.7 et 128 Kb/s


vivien@gueant:~$ iperf -c 89.2.201.xx -m -w 216K -i 5 -t 30 -r -p 4662
------------------------------------------------------------
Server listening on TCP port 4662
TCP window size:   208 KByte (WARNING: requested   216 KByte)
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
Client connecting to 89.2.201.xx, TCP port 4662
TCP window size:   208 KByte (WARNING: requested   216 KByte)
------------------------------------------------------------
[  5] local 213.251.129.37 port 4138 connected with 89.2.201.xx port 4662
[  5]  0.0- 5.0 sec  27.9 MBytes  46.8 Mbits/sec
[  5]  5.0-10.0 sec  31.8 MBytes  53.3 Mbits/sec
[  5] 10.0-15.0 sec  32.6 MBytes  54.7 Mbits/sec
[  5] 15.0-20.0 sec  31.1 MBytes  52.1 Mbits/sec
[  5] 20.0-25.0 sec  32.4 MBytes  54.4 Mbits/sec
[  5] 25.0-30.0 sec  32.2 MBytes  54.0 Mbits/sec
[  5]  0.0-30.0 sec    188 MBytes  52.6 Mbits/sec
[  5] MSS size 1448 bytes (MTU 1500 bytes, ethernet)
[  4] local 213.251.129.37 port 4662 connected with 89.2.201.xx port 3668
[  4]  0.0- 5.0 sec  9.98 KBytes  16.4 Kbits/sec
[  4]  5.0-10.0 sec  28.5 KBytes  46.7 Kbits/sec
[  4] 10.0-15.0 sec  24.2 KBytes  39.7 Kbits/sec
[  4] 15.0-20.0 sec    210 KBytes    344 Kbits/sec
[  4] 20.0-25.0 sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  4] 25.0-30.0 sec  63.5 KBytes    104 Kbits/sec
[  4] 30.0-35.0 sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  4] 35.0-40.0 sec  40.6 KBytes  66.5 Kbits/sec
[  4] 40.0-45.0 sec  2.85 KBytes  4.67 Kbits/sec
[  4] 45.0-50.0 sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  4] 50.0-55.0 sec  20.0 KBytes  32.7 Kbits/sec
[  4] 55.0-60.0 sec  85.5 KBytes    140 Kbits/sec
[  4] 60.0-65.0 sec  39.9 KBytes  65.4 Kbits/sec
[  4] 65.0-70.0 sec  24.2 KBytes  39.7 Kbits/sec
[  4]  0.0-73.2 sec    560 KBytes  62.7 Kbits/sec
[  4] MSS size 1460 bytes (MTU 1500 bytes, ethernet)


vivien@gueant:~$ iperf -c 89.2.201.xx -m -w 216K -i 10 -t 60 -r -p 4662
------------------------------------------------------------
Server listening on TCP port 4662
TCP window size:   208 KByte (WARNING: requested   216 KByte)
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
Client connecting to 89.2.201.xx, TCP port 4662
TCP window size:   208 KByte (WARNING: requested   216 KByte)
------------------------------------------------------------
[  5] local 213.251.129.37 port 1384 connected with 89.2.201.xx port 4662
[  5]  0.0-10.0 sec  57.0 MBytes  47.8 Mbits/sec
[  5] 10.0-20.0 sec  65.5 MBytes  55.0 Mbits/sec
[  5] 20.0-30.0 sec  62.0 MBytes  52.0 Mbits/sec
[  5] 30.0-40.0 sec  58.6 MBytes  49.2 Mbits/sec
[  5] 40.0-50.0 sec  64.2 MBytes  53.9 Mbits/sec
[  5] 50.0-60.0 sec  59.5 MBytes  49.9 Mbits/sec
[  5]  0.0-60.0 sec    367 MBytes  51.3 Mbits/sec
[  5] MSS size 1448 bytes (MTU 1500 bytes, ethernet)
[  4] local 213.251.129.37 port 4662 connected with 89.2.201.xx port 3669
[  4]  0.0-10.0 sec  12.8 KBytes  10.5 Kbits/sec
[  4] 10.0-20.0 sec  51.2 KBytes  41.9 Kbits/sec
[  4] 20.0-30.0 sec    260 KBytes    213 Kbits/sec
[  4] 30.0-40.0 sec    309 KBytes    253 Kbits/sec
[  4] 40.0-50.0 sec    335 KBytes    274 Kbits/sec
[  4] 50.0-60.0 sec  99.8 KBytes  81.8 Kbits/sec
[  4] 60.0-70.0 sec  52.8 KBytes  43.2 Kbits/sec
[  4] 70.0-80.0 sec    125 KBytes    103 Kbits/sec
[  4]  0.0-82.4 sec  1.26 MBytes    128 Kbits/sec
[  4] MSS size 1460 bytes (MTU 1500 bytes, ethernet)
vivien:
tests IPERF UDP sur le port 5001 :

Débits de 10 Kb/s

Download : 0 % de perte
Upload : 6,2% de perte


$ iperf -c 89.2.201.xx -i 5 -t 30 -u -b 10K -r
WARNING: delay too large, reducing from 1.2 to 1.0 seconds.
------------------------------------------------------------
Server listening on UDP port 5001
Receiving 1470 byte datagrams
UDP buffer size:   104 KByte (default)
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
Client connecting to 89.2.201.xx, UDP port 5001
Sending 1470 byte datagrams
UDP buffer size:   104 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[  4] local 213.251.129.37 port 4268 connected with 89.2.201.xx port 5001
[  4]  0.0- 5.0 sec  7.18 KBytes  11.8 Kbits/sec
[  4]  5.0-10.0 sec  7.18 KBytes  11.8 Kbits/sec
[  4] 10.0-15.0 sec  7.18 KBytes  11.8 Kbits/sec
[  4] 15.0-20.0 sec  7.18 KBytes  11.8 Kbits/sec
[  4] 20.0-25.0 sec  7.18 KBytes  11.8 Kbits/sec
[  4] 25.0-30.0 sec  7.18 KBytes  11.8 Kbits/sec
[  4]  0.0-31.0 sec  44.5 KBytes  11.8 Kbits/sec
[  4] Sent 31 datagrams
[  4] Server Report:
[  4]  0.0-31.0 sec  44.5 KBytes  11.8 Kbits/sec  1.620 ms    0/   31 (0%)
[  3] local 213.251.129.37 port 5001 connected with 89.2.201.xx port 3685
[  3]  0.0- 5.0 sec  7.18 KBytes  11.8 Kbits/sec  2.201 ms    0/    5 (0%)
[  3]  5.0-10.0 sec  7.18 KBytes  11.8 Kbits/sec  3.417 ms    0/    5 (0%)
[  3] 10.0-15.0 sec  7.18 KBytes  11.8 Kbits/sec  3.090 ms    0/    5 (0%)
[  3] 15.0-20.0 sec  5.74 KBytes  9.41 Kbits/sec  2.840 ms    0/    4 (0%)
[  3] 20.0-25.0 sec  5.74 KBytes  9.41 Kbits/sec  2.913 ms    2/    6 (33%)
[  3] 25.0-30.0 sec  7.18 KBytes  11.8 Kbits/sec  2.697 ms    0/    5 (0%)
[  3]  0.0-32.0 sec  43.1 KBytes  11.0 Kbits/sec  2.675 ms    2/   32 (6.2%)
vivien:
tests IPERF UDP sur le port 5001 :

Débits de 40 Kb/s

Download : 0 % de perte
Upload : 8,7% de perte



$ iperf -c 89.2.201.xx -i 5 -t 30 -u -b 40K -r
------------------------------------------------------------
Server listening on UDP port 5001
Receiving 1470 byte datagrams
UDP buffer size:   104 KByte (default)
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
Client connecting to 89.2.201.xx, UDP port 5001
Sending 1470 byte datagrams
UDP buffer size:   104 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[  4] local 213.251.129.37 port 4273 connected with 89.2.201.xx port 5001
[  4]  0.0- 5.0 sec  25.8 KBytes  42.3 Kbits/sec
[  4]  5.0-10.0 sec  24.4 KBytes  40.0 Kbits/sec
[  4] 10.0-15.0 sec  24.4 KBytes  40.0 Kbits/sec
[  4] 15.0-20.0 sec  23.0 KBytes  37.6 Kbits/sec
[  4] 20.0-25.0 sec  25.8 KBytes  42.3 Kbits/sec
[  4] 25.0-30.0 sec  24.4 KBytes  40.0 Kbits/sec
[  4]  0.0-30.6 sec    149 KBytes  40.0 Kbits/sec
[  4] Sent 104 datagrams
[  4] Server Report:
[  4]  0.0-30.6 sec    149 KBytes  40.0 Kbits/sec  6.629 ms    0/  104 (0%)
[  3] local 213.251.129.37 port 5001 connected with 89.2.201.xx port 3690
[  3]  0.0- 5.0 sec  23.0 KBytes  37.6 Kbits/sec  3.643 ms    1/   17 (5.9%)
[  3]  5.0-10.0 sec  23.0 KBytes  37.6 Kbits/sec  6.293 ms    1/   17 (5.9%)
[  3] 10.0-15.0 sec  20.1 KBytes  32.9 Kbits/sec  5.106 ms    2/   16 (12%)
[  3] 15.0-20.0 sec  23.0 KBytes  37.6 Kbits/sec  3.570 ms    2/   18 (11%)
[  3] 20.0-25.0 sec  24.4 KBytes  40.0 Kbits/sec  6.680 ms    0/   17 (0%)
[  3] 25.0-30.0 sec  20.1 KBytes  32.9 Kbits/sec  7.961 ms    1/   15 (6.7%)
[  3]  0.0-30.6 sec    136 KBytes  36.5 Kbits/sec  7.970 ms    9/  104 (8.7%)
Navigation
Index des messages
Page suivante

Sortir du mode mobile